Nạp Viettel trả trước ( Nhanh )
| Nạp Viettel trả trước ( Nhanh ) | Chiết khấu | Số tiền |
|---|---|---|
| 20,000 đ | 1.7% | 20,000 19,660 VND |
| 30,000 đ | 1.7% | 30,000 29,490 VND |
| 50,000 đ | 1.7% | 50,000 49,150 VND |
| 100,000 đ | 1.7% | 100,000 98,300 VND |
| 200,000 đ | 1.7% | 200,000 196,600 VND |
| 300,000 đ | 1.7% | 300,000 294,900 VND |
| 500,000 đ | 1.7% | 500,000 491,500 VND |
| Sản phẩm khác |
|---|
| Nạp Viettel trả trước, sau 6% |
| Nạp Viettel trả trước ( Nhanh ) 1.7% |
| Nạp Vinaphone trả trước ( Nhanh ) 2.7% |
| Nạp Vinaphone trả sau ( Nhanh ) 2.7% |
| Nạp Mobifone trả trước ( Nhanh ) 2.5% |
| Nạp Mobifone trả sau ( Nhanh ) 2.5% |